人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/3/18 3:08:34 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 721.43 | 721.43 | 724.46 | 724.46 |
欧元 | 786.75 | 786.75 | 792.51 | 792.51 |
英镑 | 935.99 | 935.99 | 942.94 | 942.94 |
港币 | 92.84 | 92.84 | 93.22 | 93.22 |
日元 | 4.8248 | 4.8248 | 4.8621 | 4.8621 |
韩币 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5056 | 0.5056 |
澳门币 | 90.13 | 90.13 | 90.55 | 90.55 |
阿联酋币 | 195.42 | 195.42 | 198.18 | 198.18 |
澳元 | 460.2 | 460.2 | 463.86 | 463.86 |
巴西币 | - | 121.2 | - | 135.1 |
加币 | 504.38 | 504.38 | 508.35 | 508.35 |
台币 | - | 21.03 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 817.67 | 817.67 | 823.99 | 823.99 |
丹麦克朗 | 105.4 | 105.4 | 106.24 | 106.24 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度卢比 | - | 7.9034 | - | 8.8121 |
马币 | 162.04 | - | 163.5 | - |
挪威克朗 | 68.33 | 68.33 | 68.87 | 68.87 |
新西兰元 | 419.51 | 419.51 | 422.67 | 422.67 |
菲律宾币 | 12.5 | 12.5 | 12.76 | 12.76 |
卢布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 |
沙特币 | 191.37 | 191.37 | 194.07 | 194.07 |
瑞典克朗 | 71.34 | 71.34 | 71.92 | 71.92 |
新加坡币 | 541.6 | 541.6 | 545.67 | 545.67 |
泰铢 | 21.43 | 21.43 | 21.61 | 21.61 |
土耳其币 | 18.35 | 18.35 | 21.11 | 21.11 |
南非兰特 | 39.77 | 39.77 | 40.23 | 40.23 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率